Teaching
From GuentertWiki
		(Difference between revisions)
		
		
| GuentertWiki  (Talk | contribs) | GuentertWiki  (Talk | contribs)  | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Lösungsblatt Ergebnisse Aufgaben 1, 2, 5 ([[Media:210118_LoesungsblattGefuelltAufgaben125.pdf|PDF]]) | * Lösungsblatt Ergebnisse Aufgaben 1, 2, 5 ([[Media:210118_LoesungsblattGefuelltAufgaben125.pdf|PDF]]) | ||
| * Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]] | * Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]] | ||
| − | * Evaluation ([[Media:210120_Evaluation.pdf|PDF]]) | + | <!--* Evaluation ([[Media:210120_Evaluation.pdf|PDF]]) | 
| − | + | 20-22. Januar 2020 | |
| * [[Media:200120_Aufgaben1-6b.pdf|Aufgaben]] | * [[Media:200120_Aufgaben1-6b.pdf|Aufgaben]] | ||
| * [[Media:200120_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | * [[Media:200120_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | ||
Revision as of 10:24, 20 January 2021
Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)
18-20. Januar 2021
- Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik (PDF)
- Aufgaben (PDF)
- Lösungen Aufgaben 1-2 (PDF)
- Lösungsblatt (PDF, Word)
- Lösungsblatt Ergebnisse Aufgaben 1, 2, 5 (PDF)
- Simulationssoftware CARNOT für Windows, MacOS, Linux
 
