Teaching
From GuentertWiki
		(Difference between revisions)
		
		
GuentertWiki  (Talk | contribs)  (→Biophysikalische Chemie IV (BPC IV))  | 
		GuentertWiki  (Talk | contribs)   | 
		||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==  | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==  | ||
| + | |||
| + | == Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie ==  | ||
| + | |||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA]], 18-20. Dezember 2017  | ||
| + | |||
| + | <!--  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (Dez 2016)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 19-20. Dezember 2016  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (Jan 2016)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 20-21. Januar 2016  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2015)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14-15. Januar 2015  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2014)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 20-21. Januar 2014  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2012)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 23-25. Januar 2013  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2012)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 12/13. Januar 2012  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 26/27. Januar 2011  | ||
| + | * [[MD Simulation]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 15. und 19. Januar 2010  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010  | ||
| + | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009  | ||
| + | -->  | ||
== Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==  | == Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==  | ||
| Line 41: | Line 58: | ||
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018  | * [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!--  | <!--  | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) ==  | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) ==  | ||
Revision as of 11:32, 17 December 2018
Contents | 
Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie)
Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie
- Strukturrechnung mit CYANA, 18-20. Dezember 2017
 
Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)
- Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung, 26. November 2018
 
Moleküldynamik-Simulation von Proteinen
- Skript Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
 - Slides Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
 - Tutorial MD Simulation, 18/20. Juni 2018
 - Antworten zu Fragen im Tutorial MD Simulation, 27. Juni 2018
 
Strukturmodellierug von Proteinen
- Slides Vorlesung Strukturmodellierug, 25. Juni 2018
 - Tutorial Strukturmodellierung, 25/27. Juni 2018
 - Antworten zu Fragen im Tutorial Strukturmodellierung, 27. Juni 2018
 
Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)
- Thermodynamik und Statistische Mechanik, 22/24. Januar 2018
 - Simulation Setup, 22/24. Januar 2018