Teaching
From GuentertWiki
		(Difference between revisions)
		
		
GuentertWiki  (Talk | contribs)  | 
		GuentertWiki  (Talk | contribs)   | 
		||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==  | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) ==  | ||
| + | |||
| + | == Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) ==  | ||
| + | |||
| + | * [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018  | ||
| + | <!--* [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017  | ||
| + | * [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016  | ||
| + | * [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015  | ||
| + | * [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012  | ||
| + | * [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009  | ||
| + | -->  | ||
==== Moleküldynamik-Simulation von Proteinen ====  | ==== Moleküldynamik-Simulation von Proteinen ====  | ||
| Line 45: | Line 55: | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010  | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010  | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009  | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
-->  | -->  | ||
<!--  | <!--  | ||
Revision as of 10:17, 26 November 2018
Contents | 
Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie)
Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)
- Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung, 26. November 2018
 
Moleküldynamik-Simulation von Proteinen
- Skript Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
 - Slides Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
 - Tutorial MD Simulation, 18/20. Juni 2018
 - Antworten zu Fragen im Tutorial MD Simulation, 27. Juni 2018
 
Strukturmodellierug von Proteinen
- Slides Vorlesung Strukturmodellierug, 25. Juni 2018
 - Tutorial Strukturmodellierung, 25/27. Juni 2018
 - Antworten zu Fragen im Tutorial Strukturmodellierung, 27. Juni 2018
 
Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)
- Thermodynamik und Statistische Mechanik, 22/24. Januar 2018
 - Simulation Setup, 22/24. Januar 2018
 
Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie
- Strukturrechnung mit CYANA, 18-20. Dezember 2017