Teaching
From GuentertWiki
(Difference between revisions)
GuentertWiki (Talk | contribs) |
GuentertWiki (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | ||
− | === Moleküldynamik-Simulation von Proteinen === | + | ==== Moleküldynamik-Simulation von Proteinen ==== |
* [[Media:180618 SkriptMD.pdf|Skript Vorlesung MD Simulation]], 18. Juni 2018 | * [[Media:180618 SkriptMD.pdf|Skript Vorlesung MD Simulation]], 18. Juni 2018 | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* [[Media:180627 AntwortenFragenTutorialMD.pdf|Antworten zu Fragen im Tutorial MD Simulation]], 27. Juni 2018 | * [[Media:180627 AntwortenFragenTutorialMD.pdf|Antworten zu Fragen im Tutorial MD Simulation]], 27. Juni 2018 | ||
− | === Strukturmodellierug von Proteinen === | + | ==== Strukturmodellierug von Proteinen ==== |
* [[Media:180625 SlidesModellig.pdf|Slides Vorlesung Strukturmodellierug]], 25. Juni 2018 | * [[Media:180625 SlidesModellig.pdf|Slides Vorlesung Strukturmodellierug]], 25. Juni 2018 |
Revision as of 17:11, 27 June 2018
Contents |
Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie)
Moleküldynamik-Simulation von Proteinen
- Skript Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
- Slides Vorlesung MD Simulation, 18. Juni 2018
- Tutorial MD Simulation, 18/20. Juni 2018
- Antworten zu Fragen im Tutorial MD Simulation, 27. Juni 2018
Strukturmodellierug von Proteinen
- Slides Vorlesung Strukturmodellierug, 25. Juni 2018
- Tutorial Strukturmodellierung, 25/27. Juni 2018
- Antworten zu Fragen im Tutorial Strukturmodellierung, 27. Juni 2018
Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I)
- Thermodynamik und Statistische Mechanik, 22/24. Januar 2018
- Simulation Setup, 22/24. Januar 2018
Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie
- Strukturrechnung mit CYANA, 18-20. Dezember 2017
Biophysikalische Chemie IV (BPC IV)
- Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung, 27. November 2017