Teaching
From GuentertWiki
(Difference between revisions)
GuentertWiki (Talk | contribs) |
GuentertWiki (Talk | contribs) |
||
(42 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) == | + | <!--== Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) == |
+ | |||
+ | 17-19. Januar 2022 | ||
+ | * Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]]) | ||
+ | * Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]]) | ||
+ | * Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]]) | ||
+ | * Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]] | ||
+ | |||
+ | 18-20. Januar 2021 | ||
+ | * Vorlesung ''Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik'' ([[Media:210118_HandoutTD.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Vorlesung ''Einführung in die Simulationssoftware Carnot'' ([[Media:210118_HandoutCarnot.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Aufgaben ([[Media:210118_Aufgaben.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Lösungen Aufgaben 1-2 ([[Media:210118_LoesungenAufgaben12.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Lösungsblatt ([[Media:210118_Loesungsblatt.pdf|PDF]], [[Media:210118_Loesungsblatt.docx|Word]]) | ||
+ | * Lösungsblatt Ergebnisse ([[Media:210120_LoesungsblattErgebnisse.pdf|PDF]]) | ||
+ | * Simulationen Aufgabe 5 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe5.zip|ZIP]]) | ||
+ | * Simulationen Aufgabe 6 ([[Media:210120_SimulationenAufgabe6.zip|ZIP]]) | ||
+ | * Simulationssoftware CARNOT für [[Media:carnot-2.1-win.zip|Windows]], [[Media:carnot-2.1-mac.zip|MacOS]], [[Media:carnot-2.1-linux.zip|Linux]] | ||
20-22. Januar 2020 | 20-22. Januar 2020 | ||
Line 5: | Line 26: | ||
* [[Media:200120_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | * [[Media:200120_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | ||
* [[Media:carnot-1.3.zip|Simulationssoftware]] | * [[Media:carnot-1.3.zip|Simulationssoftware]] | ||
− | + | * [[Media:200120 LoesungenAufgaben1.pdf|Lösungen Aufgabe 1]] | |
* [[Media:200120 LoesungenAufgaben1-2.pdf|Lösungen Aufgaben 1-2]] | * [[Media:200120 LoesungenAufgaben1-2.pdf|Lösungen Aufgaben 1-2]] | ||
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe5.pdf|Ergebnisse Aufgabe 5]] | * [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe5.pdf|Ergebnisse Aufgabe 5]] | ||
* [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe6.pdf|Ergebnisse Aufgabe 6]] | * [[Media:200122 ErgebnisseAufgabe6.pdf|Ergebnisse Aufgabe 6]] | ||
− | + | ||
+ | 21-23. Januar 2019 | ||
* [[Media:190121_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | * [[Media:190121_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Vorlesung Mikroskopische Bewegung—makroskopische Thermodynamik]] | ||
* [[Media:190121_Aufgaben.pdf|Aufgaben]] | * [[Media:190121_Aufgaben.pdf|Aufgaben]] | ||
Line 16: | Line 38: | ||
* [[Media:180122_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Thermodynamik und Statistische Mechanik]], 22/24. Januar 2018 | * [[Media:180122_BPCIThermodynamikStatistischeMechanik.pdf|Thermodynamik und Statistische Mechanik]], 22/24. Januar 2018 | ||
* [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018 | * [[Simulation Setup]], 22/24. Januar 2018 | ||
− | + | ||
+ | == Biophysikalische Chemie IV (BPC IV) == | ||
+ | |||
+ | * [[Media:201207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2020 | ||
+ | * [[Media:191118_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 18. November 2019 | ||
+ | * [[Media:181126_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 26. November 2018 | ||
+ | * [[Media:171127_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|Slides Vorlesung NMR Strukturbestimmung]], 27. November 2017 | ||
+ | * [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 5. Dezember 2016 | ||
+ | * [[Media:151207_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 7. Dezember 2015 | ||
+ | * [[Media:121203_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 3. Dezember 2012 | ||
+ | * [[Media:091130_BPCIVVorlesungNMRStrukturbestimmung.pdf|NMR Strukturbestimmung]], 30. November 2009 | ||
== Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie == | == Fortgeschrittenenpraktikum in Biophysikalischer Chemie == | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA]], 16-18. Dezember 2019 | * [[Strukturrechnung mit CYANA]], 16-18. Dezember 2019 | ||
− | |||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (Dez 2018)]], 17-19. Dezember 2018 | * [[Strukturrechnung mit CYANA (Dez 2018)]], 17-19. Dezember 2018 | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (Dez 2017)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 18-20. Dezember 2017 | * [[Strukturrechnung mit CYANA (Dez 2017)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 18-20. Dezember 2017 | ||
Line 33: | Line 64: | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010 | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2010)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 14. Januar 2010 | ||
* [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009 | * [[Strukturrechnung mit CYANA (2009)|Strukturrechnung mit CYANA]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 13. Januar 2009 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | ||
Line 60: | Line 80: | ||
* [[Media:190626 AntwortenFragenTutorialModelling.pdf|Antworten zu Fragen im Tutorial Strukturmodellierung]], 26. Juni 2019 | * [[Media:190626 AntwortenFragenTutorialModelling.pdf|Antworten zu Fragen im Tutorial Strukturmodellierung]], 26. Juni 2019 | ||
− | + | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengang Biochemie) == | ||
Line 86: | Line 106: | ||
* 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | * 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | ||
− | |||
− | + | ||
== Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) == | == Strukturelle Bioinformatik (Masterstudiengänge Bioinformatik und Biochemie) == | ||
Line 102: | Line 121: | ||
* 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | * 04.08.2014 Klausur (10:00-12:00, Otto-Stern-Zentrum Hörsaal H3) | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die statistische Physik == | == Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die statistische Physik == | ||
Beginn: 25.10.2012 | Beginn: 25.10.2012 | ||
− | + | ||
− | + | == Strukturelle Modellierung (Masterstudiengang Bioinformatik) == | |
Vorlesung: Hörsaal N100 1.14; Di 8:15-11:00, wenn nichts anderes angegeben | Vorlesung: Hörsaal N100 1.14; Di 8:15-11:00, wenn nichts anderes angegeben | ||
Line 118: | Line 137: | ||
* 28.05. - 9.07.2013 MD Simulation Praxis, Strukturmodellierung und -vorhersage (O. Mirus) | * 28.05. - 9.07.2013 MD Simulation Praxis, Strukturmodellierung und -vorhersage (O. Mirus) | ||
* 16.07.2013 Klausur | * 16.07.2013 Klausur | ||
− | + | ||
− | + | ||
* 26.04.2012 Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie/NMR (P. Güntert) | * 26.04.2012 Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie/NMR (P. Güntert) | ||
* 03.05.2012 Proteinstrukturbestimmung mit NMR (P. Güntert) | * 03.05.2012 Proteinstrukturbestimmung mit NMR (P. Güntert) | ||
Line 148: | Line 166: | ||
[https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=83818 Eintrag im Vorlesungsverzeichnis] | [https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=83818 Eintrag im Vorlesungsverzeichnis] | ||
[http://www.cs.uni-frankfurt.de/index.php/de/studierende-studiengaenge/studierende-studiengaenge-master-bioinformatik.html Masterstudiengang Bioinformatik] | [http://www.cs.uni-frankfurt.de/index.php/de/studierende-studiengaenge/studierende-studiengaenge-master-bioinformatik.html Masterstudiengang Bioinformatik] | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Anfängerpraktikum in Biophysikalischer Chemie == | == Anfängerpraktikum in Biophysikalischer Chemie == | ||
* [[Media:DockingSkript2013.pdf|Docking]] ([http://www.bpc.uni-frankfurt.de/guentert/Download/bpc1docking2013.tgz Daten]), [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 26. März und 3. April 2013 (Vorbesprechung 19/20. März 2013) | * [[Media:DockingSkript2013.pdf|Docking]] ([http://www.bpc.uni-frankfurt.de/guentert/Download/bpc1docking2013.tgz Daten]), [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 26. März und 3. April 2013 (Vorbesprechung 19/20. März 2013) | ||
− | + | * [[Media:100224_DockingAnleitung.pdf|Docking]], [http://www.bcc.uni-frankfurt.de/ Beilstein Computer Center], 5. und 12. März 2010 (Vorbesprechung 3. bzw. 10. März 2010) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie (BPC I) - Einführung in die Bioinformatik == | ||
* 19.10.2012 [[Media:121019 Introduction.pdf|Einführung]] | * 19.10.2012 [[Media:121019 Introduction.pdf|Einführung]] | ||
Line 171: | Line 188: | ||
* 08.02.2013 [[Media:130208 ProteinStructureSimilarity.pdf|Protein Structure Similarity]] | * 08.02.2013 [[Media:130208 ProteinStructureSimilarity.pdf|Protein Structure Similarity]] | ||
* 15.02.2013 [[Media:130215 ProteinModeling.pdf|Structure Modeling]] | * 15.02.2013 [[Media:130215 ProteinModeling.pdf|Structure Modeling]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Strukturelle Modellierung (Masterstudiengang Bioinformatik) == | ||
Vorlesung: Hörsaal N100 1.14; Do 8:00-11:00, wenn nichts anderes angegeben | Vorlesung: Hörsaal N100 1.14; Do 8:00-11:00, wenn nichts anderes angegeben | ||
− | + | ||
− | + | ||
* 12.04.2012 Aufbau von Proteinen (O. Mirus) | * 12.04.2012 Aufbau von Proteinen (O. Mirus) | ||
* 19.04.2012 Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie ('''N260 3.13'''; P. Güntert) | * 19.04.2012 Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie ('''N260 3.13'''; P. Güntert) | ||
Line 189: | Line 206: | ||
* 05.07.2012 Strukturvorhersage (O. Mirus) | * 05.07.2012 Strukturvorhersage (O. Mirus) | ||
* 12.07.2012 Klausur | * 12.07.2012 Klausur | ||
− | + | ||
− | + | * Do 24.05.2012 Aufbau von Proteinen (O. Mirus) | |
* Do 31.05.2012 Strukturvorhersage (O. Mirus) | * Do 31.05.2012 Strukturvorhersage (O. Mirus) | ||
* '''Mo''' 11.06.2012 [http://www.bpc.uni-frankfurt.de/guentert/Reprints/120611_Strukturbestimmung.pdf Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie und NMR] (P. Güntert; '''Blockkurs 9:00-17:00''') | * '''Mo''' 11.06.2012 [http://www.bpc.uni-frankfurt.de/guentert/Reprints/120611_Strukturbestimmung.pdf Proteinstrukturbestimmung mit Röntgenkristallographie und NMR] (P. Güntert; '''Blockkurs 9:00-17:00''') | ||
Line 236: | Line 253: | ||
* [[Media:090709_MembraneProteins.pdf|Membrane proteins]], 9. Juli 2009 | * [[Media:090709_MembraneProteins.pdf|Membrane proteins]], 9. Juli 2009 | ||
* [[Media:090709_Uebungsaufgaben.pdf|Uebungsaufgaben]], 9. Juli 2009 | * [[Media:090709_Uebungsaufgaben.pdf|Uebungsaufgaben]], 9. Juli 2009 | ||
− | + | ||
− | + | Prüfungstermine zu dieser Vorlesung sind nur noch am 10.12.2009 möglich. | |
Terminvereinbarung zur mündlichen Prüfung bitte im Sekretariat Biophysikalische Chemie, Biozentrum Raum N230 1.04, bei [mailto:s.fachinger@bpc.uni-frankfurt.de Frau Sigrid Oğuzer-Fachinger], Tel. 069 798 29630. | Terminvereinbarung zur mündlichen Prüfung bitte im Sekretariat Biophysikalische Chemie, Biozentrum Raum N230 1.04, bei [mailto:s.fachinger@bpc.uni-frankfurt.de Frau Sigrid Oğuzer-Fachinger], Tel. 069 798 29630. | ||
--> | --> | ||
− | [https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfoPerson&publishSubDir=personal&personal.pid=2667&menuid=&topitem=members&subitem=#treeview Eintrag im | + | [https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfoPerson&publishSubDir=personal&personal.pid=2667&menuid=&topitem=members&subitem=#treeview Eintrag im Vorlesungsverzeichnis] |
Latest revision as of 09:21, 3 June 2024